YQ考试网

网站首页 首页 > 院校动态 > 正文

嘉兴职业学校学院分数线(嘉兴职业技术学院录取结果)

2024-05-08 23:14 院校动态 来源:

2010年浙江各个专科院校的录取分数线

64 温州职业技术学院 345 02-02392 计算机类

温州医学院 391/374

嘉兴职业学校学院分数线(嘉兴职业技术学院录取结果)嘉兴职业学校学院分数线(嘉兴职业技术学院录取结果)


浙江海洋 355/308

嘉兴学院 374/365

绍兴文理 357/338

台州学院 373忽忽349

浙江外国语学院360 307

水利水电 368 344

高等专科345忽忽316

衢州学院 283忽忽301

医46 浙江商业职业技术学院 504 10-02304 财会类学高等专科380 忽忽348

丽水学院 347忽忽305

艺术职业 305忽忽289

交通职业 347忽忽327

工贸职业 339忽忽318

机电职业 358忽忽343

商业职业 366忽忽349

警官职业 356忽忽329

工业职业 346忽忽311

旅游职业 345忽忽334

金融职业 384忽忽371

经济职业 374忽忽364

建设职业 357忽忽330

经贸职业 370忽忽356

育英职业 308忽忽291

东方职业 309忽忽290

长征职业 321忽忽299

纺织职业 335 319

广厦职业 288忽忽285

杭州职业345 325

金华职业 357 319

义乌工商 338忽忽317

杭州科技 文343 理322

温州职业350/329

温州科技325/306

宁波职业368/343

金华职业357/319

浙江越秀外国语学院342/308

台州职业技术学院 329/306

绍兴托普信息职业技术283/283

嘉兴职业技术学院 339/312

湖州职业技术学院 334/310

衢州职业技术学院341/303

丽水职业技术学院 322/303

宁波大红鹰学院 314/291

台州科技职业学院317/300

杭州科技职业技术学院343/322

杭州万向职业技术学院 305/295

嘉兴南洋职业技术学院294/288

温州科技职业学院 325/306

浙江横店影视职业学院 283/283

浙江汽车职业技术学院 283/283

浙江同济科技职业学院 346/321

浙江电力职业技术学院

浙江海运职业技术学院 304/292

宁波天一职业技术学院354/313

宁波城市职业技术学院 353/334

浙江艺术职业学院华强教学点 283

宁波教育学院 345/314

温州大学城市学院 348/321

湖州职业技术学院安吉教学点317/295

浙江邮电职业技术学院 311/298

丽水学院(少数民族班) 287/285

就这些 , 希望对你有帮助 !!

嘉兴学院分数线

111 浙江海运职业技术学院 293 10-06643 财会类

嘉兴学院分数线如下:

1、在河北文科录取分为553、位次为15265名,在河北理科录取分为535、位次为84188名等。

2、在山西文科录取分为510、位次为13106名,在山西理科录取分为472、位次为75103名等。

3、在天津(物)录取分为512、位次为33598名,在天津(不限)录取分为536、位次为28362名。

学校下设17个教学机构,全日制在校生15900余人,成教本专科生15000余人,拥有附属医院8所、附属1所。校园面积1660余亩,图书馆纸质藏书222万余册,电子藏书230万余册。学校为全国绿化模范单位、节约型公共机构单位,入选全国公共机构能效者、浙江省平安校园、浙江省高校文明校园。

以上新成立以来学校管理体制几度调整,曾先后隶属于重工业部、冶金部、有色金属总公司,1998年划归浙江省管理,2000年与嘉兴高等专科学校合并成立嘉兴学院。此后平湖师范学校、嘉兴卫生学校、浙江会计学校和嘉兴市粮食干部学校等四校相继并入。内容参考

浙江公办大专院校排名以及录取分数

根据浙江省教育厅2020年公示的数据,浙江省公办大专院校排名如下:

1. 浙江传媒学院

2. 浙江经贸职业技术学院

3. 嘉兴学院南湖学院

4. 浙江高等专科学校

5. 杭州万向职业技术学院

6. 温州医科大学仁济学院

7. 宁波城市职业技术学院

8. 宁波大红鹰学院

9. 浙江警察学院

10. 浙江特殊教育师范学校

以上排名与录取分数线如下:

1. 浙江传媒学院:分数线为一本线以上,艺术类专业考生录取分数线为400分以上。

2. 浙江经贸职业技术学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在300分以上。

3. 嘉兴学院南湖学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在350分以上。

4. 浙江高等专科学校:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在330分以上。

5. 杭州万向职业技术学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在300分以上。

6. 温州医科大学仁济学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在390分以上。

7. 宁波城市职业技术学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在61 金华职业技术学院 482 13-01403 外贸类280分以上。

8. 宁波大红鹰学院:分数线为二工商职业 362忽忽345本线以上,大部分专业录取分数线在340分以上。

9. 浙江警察学院:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在270分以上。

10. 浙江特殊教育师范学校:分数线为二本线以上,大部分专业录取分数线在290分以上。

需要注意的是,以上数据仅供参考,每年录取分数线可能会有所变化,具体以招生部门公布的数据为准。同时,大众排名只能作为参考,不宜盲目追求,应根据个人兴趣、课程设置、招生等因素进行选择。

谁知道浙江好点的专科但分数也不要太高的,再附上13年一批,二批,三批录取分数线是多少。多谢了,本人

浙江好点的专科但分数也不要太高的

你是哪个省的?

文科,还是理科?

各省、各科类分数不同。

如浙江省考生2013年分数线

文科浙江经贸职业技术学院浙江农业商贸职业学院(筹) 311 /292分数线:

丽水学院:271

理科分数线:

浙江广厦建设职业技术学41 浙江艺术职业学院 378 11-01066 电子,电工类院:279

详见:

嘉兴学院录取分数线2022

嘉兴学院录87 浙江汽车职业技术学院 202 01-03471 机械类取分数线2022是:

1、在本省录取分数线。嘉兴学院在浙江省(一段)综合类511分;

2、在外省市录取分数线。

在广西省(二本)理科459分、文科527分;

在贵州省(本二)理科423分、文科547分;

在河北省(本科)历史类542分、物理类树人 338 325486分;

在湖南省(本科)历史类511分、物理类487分;

在江苏省(本科)历史类528分、物理类465分;

《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》第二条本办法所称普通高等学校(以下简称高校)招生,是指高校通过教育或者认可的入学方式选拔录取本科、专科学生的活动。

高校、高级中等学校(含中等职业学校,以下简称高中)、招生、主管教育行政部门及其招生、考生等,在高校招生工作过程中,违反有关教育法律法规和高等教育招生管理规定的行为认定及处理,适用本办法。

2011浙江高职考分数线

55 浙江东方职业技术学院 297 03-00779 文秘类

2011浙江高职(单考单招)院校首轮投档分数线

院校代码 院校名称 投档分数 投档名次号 科类名称

4 浙江师范大学 384 01-01938 机械类

42 浙江交通职业技术学院 400 01-01750 机械类

43 浙江工商职业技术学院 398 01-01778 机械类

44 浙江工贸职业技术学院 304 01-02854 机械类

45 浙江机电职业技术学院 478 01-00856 机械类

48 浙江工业职业技术学院 357 01-02264 机械类

51 浙江经济职业技术学院 419 01-01521 机械类

53 浙江经贸职业技术学院 447 01-01191 机械类

55 浙江东方职业技术学院 195 01-03487 机械类

58 浙江纺织服装职业技术学院 201 01-03472 机械类

61 金华职业技术学院 394 01-01820 机械类

62 义乌工商职业技术学院 293 01-02961 机械类

63 宁波职业技术学院 457 01-01071 机械类

64 温州职业技术学院 368 01-02129 机械类

66 台州职业技术学院 288 01-03006 机械类

67 绍兴职业技术学院 315 01-02744 机械类

69 嘉兴职业技术学院 287 01-03019 机械类

70 湖州职业技术学院 214 01-03429 机械类

71 衢州职业技术学院 270 01-03146 机械类

72 丽水职业技术学院 286 01-03022 机械类

74 宁波大红鹰学院 289 01-03002 机械类

75 台州科技职业学院 277 01-03097 机械类

76 杭州科技职业技术学院 314 01-02760 机械类

77 杭州万向职业技术学院 303 01-02865 机械类

111 浙江海运职业技术学院 251 01-03260 机械类

129 浙江农业商贸职业学院 188 01-03501 机械类

41 浙江艺术职业学院 297 02-03121 计算机类

42 浙江交通职业技术学院 385 02-01843 计算机类

43 浙江工商职业技术学院 346 02-02375 计算机类

44 浙江工贸职业技术学院 321 02-02764 计算机类

45 浙江机电职业技术学院 368 02-02071 计算机类

46 浙江商业职业技术学院 445 02-01086 计算机类

47 浙江警官职业学院 454 02-00990 计算机类

48 浙江工业职业技术学院 315 02-02870 计算机类

49 浙江旅游职业学院 379 02-01936 计算机类

50 浙江金融职业学院 219 02-03992 计算机类

51 浙江经济职业技术学院 454 02-00985 计算机类

52 浙江建设职业技术学院 406 02-01556 计算机类

53 浙江经贸职业技术学院 489 02-00650 计算机类

54 浙江育英职业技术学院 301 02-03059 计算机类

55 浙江东方职业技术学院 213 02-04047 计算机类

56 浙江长征职业技术学院 266 02-03521 计算机类

58 浙江纺织服装职业技术学院 257 02-03621 计算机类

60 杭州职业技在陕西省(本二)理科430分、文科491分。术学院 366 02-02098 计算机类

61 金华职业技术学院 360 02-02192 计算机类

62 义乌工商职业技术学院 328 02-02648 计算机类

63 宁波职业技术学院 403 02-01600 计算机类

66 台州职业技术学院 272 02-03442 计算机类

67 绍兴职业技术学院 260 02-03590 计算机类

69 嘉兴职业技术学院 312 02-02923 计算机类

70 湖州职业技术学院 251 02-03677 计算机类

72 丽水职业技术学院 283 02-03312 计算机类

74 宁波大红鹰学院 220 02-03981 计算机类

75 台州科技职业学院 210 02-04063 计算机类

87 浙江汽车职业技术学院 277 02-03386 计算机类

111 浙江海运职业技术学院 315 02-02872 计算机类

112 宁波天一职业技术学院 223 02-03949 计算机类

113 宁波城市职业技术学院 207 02-04091 计算机类

129 浙江农业商贸职业学院 207 02-04090 计算机类

5 宁波大学 564 03-00040 文秘类

42 浙江交通职业技术学院 358 03-00697 文秘类

46 浙江商业职业技术学院 489 03-00259 文秘类

50 浙江金融职业学院 517 03-00150 文秘类

51 浙江经济职业技术学院 316 03-00756 文秘类

52 浙江建设职业技术学院 470 03-00358 文秘类

53 浙江经贸职业技术学院 501 03-00207 文秘类

54 浙江育英职业技术学院 358 03-00699 文秘类

61 金华职业技术学院 453 03-00422 文秘类

62 义乌工商职业技术学院 440 03-00470 文秘类

64 温州职业技术学院 422 03-00537 文秘类

66 台州职业技术学院 349 03-00723 文秘类

69 嘉兴职业技术学院 439 03-00477 文秘类

70 湖州职业技术学院 416 03-00558 文秘类

72 丽水职业技术学院 349 03-00720 文秘类

74 宁波大红鹰学院 357 03-00700 文秘类

87 浙江汽车职业技术学院 315 03-00760 文秘类

111 浙江海运职业技术学院 337 03-00739 文秘类

112 宁波天一职业技术学院 287 03-00786 文秘类

113 宁波城市职业技术学院 482 03-00302 文秘类

58 浙江纺织服装职业技术学院 198 04-00242 化工(环保)类

61 金华职业技术学院 459 04-00147 化工(环保)类

63 宁波职业技术学院 520 04-00076 化工(环保)类

66 台州职业技术学院 209 04-00238 化工(环保)类

34 浙江高等专科学校 388 05-00222 学类

53 浙江经贸职业技术学院 329 05-00287 学类

66 台州职业技术学院 233 05-00365 学类

52 浙江建设职业技术学院 494 06-00161 建筑类

58 浙江纺织服装职业技术学院 210 06-00792 建筑类

59 浙江广厦建设职业技术学院 176 06-00818 建筑类

61 金华职业技术学院 468 06-00235 建筑类

62 义乌工商职业技术学院 398 06-00455 建筑类

69 嘉兴职业技术学院 415 06-00395 建筑类

70 湖州职业技术学院 276 06-00723 建筑类

46 浙江商业职业技术学院 425 07-00056 烹饪类

49 浙江旅游职业学院 400 07-00081 烹饪类

129 浙江农业商贸职业学院 331 07-00123 烹饪类

5 宁波大学 579 08-00080 旅游服务类

42 浙江交通职业技术学院 380 08-01669 旅游服务类

43 浙江工商职业技术学院 379 08-01671 旅游服务类

46 浙江商业职业技术学院 469 08-00915 旅游服务类

49 浙江旅游职业学院 475 08-00862 旅游服务类

51 浙江经济职业技术学院 467 08-00934 旅游服务类

53 浙江经贸职业技术学院 449 08-01093 旅游服务类

54 浙江育英职业技术学院 371 08-01731 旅游服务类

55 浙江东方职业技术学院 325 08-01966 旅游服务类

59 浙江广厦建设职业技术学院 343 08-01894 旅游服务类

61 金华职业技术学院 410 08-01436 旅游服务类

62 义乌工商职业技术学院 402 08-01492 旅游服务类

63 宁波职业技术学院 307 08-02026 旅游服务类

69 嘉兴职业技术学院 404 08-01481 旅游服务类

70 湖州职业技术学院 360 08-01812 旅游服务类

72 丽水职业技术学院 360 08-01809 旅游服务类

74 宁波大红鹰学院 317 08-01994 旅游服务类

77 杭州万向职业技术学院 356 08-01829 旅游服务类

86 浙江横店影视职业学院 311 08-02012 旅游服务类

111 浙江海运职业技术学院 370 08-01736 旅游服务类

113 宁波城市职业技术学院 451 08-01076 旅游服务类

129 浙江农业商贸职业学院 324 08-01973 旅游服务类

58 浙江纺织服装职业技术学院 379 09-00251 服装类

60 杭州职业技术学院 358 09-00306 服装类

64 温州职业技术学院 306 09-00428 服装类

69 嘉兴职业技术学院 316 09-00410 服装类

77 杭州万向职业技术学院 284 09-00450 服装类

5 宁波大学 600 10-00121 财会类

43 浙江工商职业技术学院 521 10-01808 财会类

44 浙江工贸职业技术学院 406 10-04719 财会类

45 浙江机电职业技术学院 441 10-03914 财会类

48 浙江工业职业技术学院 449 10-03691 财会类

49 浙江旅游职业学院 461 10-03419 财会类

50 浙江金融职业学院 569 10-00614 财会类

51 浙江经济职业技术学院 538 10-01356 财会类

52 浙江建设职业技术学院 500 10-02416 财会类

53 浙江经贸职业技术学院 543 10-01239 财会类

55 浙江东方职业技术学院 296 10-06604 财会类

56 浙江长征职业技术学院 418 10-04441 财会类

58 浙江纺织服装职业技术学院 403 10-04781 财会类

59 浙江广厦建设职业技术学院 284 10-06750 财会类

61 金华职业技术学院 268 10-06917 财会类

62 义乌工商职业技术学院 392 10-04977 财会类

63 宁波职业技术学院 517 10-01932 财会类

64 温州职业技术学院 448 10-03725 财会类

65 浙江越秀外国语学院 266 10-06941 财会类

66 台州职业技术学院 320 10-06277 财会类

67 绍兴职业技术学院 312 10-06381 财会类

69 嘉兴职业技术学院 384 10-05160 财会类

70 湖州职业技术学院 340 10-05955 财会类

71 衢州职业技术学院 352 10-05726 财会类

72 丽水职业技术学院 349 10-05785 财会类

74 宁波大红鹰学院 330 10-06104 财会类

75 台州科技职业学院 324 10-06205 财会类

76 杭州科技职业技术学院 467 10-03265 财会类

77 杭州万向职业技术学院 322 10-06249 财会类

85 温州科技职业学院 403 10-04774 财会类

86 浙江横店影视职业学院 266 10-06937 财会类

87 浙江汽车职业技术学院 268 10-06920 财会类

113 宁波城市职业技术学院 498 10-02480 财会类

124 宁波教育学院 375 10-05323 财会类

129 浙江农业商贸职业学院 299 10-06556 财会类

4 浙江师范大学 498 11-00445 电子,电工类

42 浙江交通职业技术学院 426 11-00838 电子,电工类

43 浙江工商职业技术学院 390 11-01001 电子,电工类

44 浙江工贸职业技术学院 222 11-01523 电子,电工类

45 浙江机电职业技术学院 482 11-00547 电子,电工类

46 浙江商业职业技术学院 459 11-00673 电子,电工类

51 浙江经济职业技术学院 453 11-00700 电子,电工类

55 浙江东方职业技术学院 264 11-01442 电子,电工类

59 浙江广厦建设职业技术学院 292 11-01356 电子,电工类

60 杭州职业技术学院 444 11-00757 电子,电工类

61 金华职业技术学院 389 11-01012 电子,电工类

62 义乌工商职业技术学院 299 11-01337 电子,电工类

63 宁波职业技术学院 243 11-01484 电子,电工类

64 温州职业技术学院 344 11-01195 电子,电工类

67 绍兴职业技术学院 270 11-01422 电子,电工类

69 嘉兴职业技术学院 347 11-01184 电子,电工类

70 湖州职业技术学院 229 11-01504 电子,电工类

72 丽水职业技术学院 267 11-01430 电子,电工类

77 杭州万向职业技术学院 338 11-01213 电子,电工类

87 浙江汽车职业技术学院 11-01471 电子,电工类

111 浙江海运职业技术学院 249 11-01475 电子,电工类

113 宁波城市职业技术学院 222 11-01524 电子,电工类

42 浙江交通职业技术学院 426 12-00953 商业类

43 浙江工商职业技术学院 414 12-01065 商业类

44 浙江工贸职业技术学院 387 12-01309 商业类

46 浙江商业职业技术学院 440 12-00797 商业类

50 浙江金融职业学院 498 12-00380 商业类

51 浙江经济职业技术学院 460 12-00635 商业类

53 浙江经贸职业技术学院 475 12-00535 商业类

54 浙江育英职业技术学院 329 12-01807 商业类

55 浙江东方职业技术学院 276 12-02096 商业类

58 浙江纺织服装职业技术学院 354 12-01612 商业类

59 浙江广厦建设职业技术学院 310 12-01922 商业类

61 金华职业技术学院 379 12-01389 商业类

62 义乌工商职业技术学院 380 12-01374 商业类

63 宁波职业技术学院 392 12-01241 商业类

64 温州职业技术学院 368 12-01495 商业类

65 浙江越秀外国语学院 433 12-00877 商业类

66 台州职业技术学院 350 12-01648 商业类

69 嘉兴职业技术学院 258 12-02150 商业类

70 湖州职业技术学院 334 12-01786 商业类

72 丽水职业技术学院 300 12-01985 商业类

74 宁波大红鹰学院 317 12-01895 商业类

75 台州科技职业学院 262 12-02143 商业类

76 杭州科技职业技术学院 415 12-01055 商业类

111 浙江海运职业技术学院 273 12-02106 商业类

113 宁波城市职业技术学院 390 12-01268 商业类

129 浙江农业商贸职业学院 248 12-02173 商业类

5 宁波大学 608 13-00040 外贸类

42 浙江交通职业技术学院 481 13-01420 外贸类

43 浙江工商职业技术学院 540 13-00663 外贸类

44 浙江工贸职业技术学院 471 13-01535 外贸类

46 浙江商业职业技术学院 544 13-00607 外贸类

50 浙江金融职业学院 572 13-00292 外贸类

51 浙江经济职业技术学院 556 13-00467 外贸类

53 浙江经贸职业技术学院 588 13-00146 外贸类

54 浙江育英职业技术学院 380 13-02389 外贸类

55 浙江东方职业技术学院 352 13-02534 外贸类

58 浙江纺织服装职业技术学院 416 13-02097 外贸类

59 浙江广厦建设职业技术学院 340 13-02592 外贸类

62 义乌工商职业技术学院 450 13-01760 外贸类

65 浙江越秀外国语学院 422 13-02051 外贸类

66 台州职业技术学院 312 13-02696 外贸类

67 绍兴职业技术学院 368 13-02458 外贸类

69 嘉兴职业技术学院 488 13-01346 外贸类

70 湖州职业技术学院 416 13-02101 外贸类

72 丽水职业技术学院 381 13-02379 外贸类

74 宁波大红鹰学院 309 13-02703 外贸类

76 杭州科技职业技术学院 432 13-01943 外贸类

86 浙江横店影视职业学院 309 13-02706 外贸类

111 浙江海运职业技术学院 429 13-01978 外贸类

113 宁波城市职业技术学院 506 13-01108 外贸类

124 宁波教育学院 485 13-01375 外贸类

129 浙江农业商贸职业学院 353 13-02526 外贸类

61 金华职业技术学院 395 14-00390 医学护理类

71 衢州职业技术学院 398 14-00385 医学护理类

112 宁波天一职业技术学院 366 14-00464 医学护理类

53 浙江经贸职业技术学院 419 15-00118 农艺类

61 金华职业技术学院 432 15-00106 农艺类

69 嘉兴职业技术学院 360 15-00190 农艺类

72 丽水职业技术学院 334 15-00216 农艺类

77 杭州万向职业技术学院 391 15-00155 农艺类

113 宁波城市职业技术学院 272 15-00266 农艺类

129 浙江农业商贸职业学院 251 15-00279 农艺类

2 美术学院艺术设计职业技术学院 473 16-00191 艺术类(工艺美术)

41 浙江艺术职业学院 454 16-00337 艺术类(工艺美术)

43 浙江工商职业技术学院 441 16-00457 艺术类(工艺美术)

45 浙江机电职业技术学院 359 16-01508 艺术类(工艺美术)

46 浙江商业职业技术学院 458 16-00299 艺术类(工艺美术)

54 浙江育英职业技术学院 364 16-01451 艺术类(工艺美术)

58 浙江纺织服装职业技术学院 381 16-01186 艺术类(工艺美术)

59 浙江广厦建设职业技术学院 367 16-01402 艺术类(工艺美术)

61 金华职业技术学院 403 16-00900 艺术类(工艺美术)

62 义乌工商职业技术学院 379 16-01233 艺术类(工艺美术)

63 宁波职业技术学院 430 16-00571 艺术类(工艺美术)

67 绍兴职业技术学院 338 16-01735 艺术类(工艺美术)

70 湖州职业技术学院 335 16-01761 艺术类(工艺美术)

72 丽水职业技术学院 349 16-01618 艺术类(工艺美术)

74 宁波大红鹰学院 344 16-01684 艺术类(工艺美术)

76 杭州科技职业技术学院 413 16-00791 艺术类(工艺美术)

86 浙江横店影视职业学院 335 16-01769 艺术类(工艺美术)

41 浙江艺术职业学院 409 16-00836 艺术类(影视表演)

41 浙江艺术职业学院 478 16-00168 艺术类(舞蹈)

58 浙江纺织服装职业技术学院 353 16-01581 艺术类(舞蹈)

72 丽水职业技术学院 335 16-01764 艺术类(舞蹈)

41 浙江艺术职业学院 481 16-00164 艺术类(音乐)

58 浙江纺织服装职业技术学院 406 16-00868 艺术类(音乐)

72 丽水职业技术学院 383 16-01157 艺术类(音乐)

76 杭州科技职业技术学院 374 16-01313 艺术类(音乐)

51 浙江经济职业技术学院 304 16-01967 艺术类(时装表演)

58 浙江纺织服装职业技术学院 439 16-00494 艺术类(时装表演)

47 浙江警官职业学院 402 17-00868 其它类(安全防范)

54 浙江育英职业技术学院 335 17-01121 其它类(安全防范)

59 浙江广厦建设职业技术学院 294 17-01231 其它类(安全防范)

72 丽水职业技术学院 367 17-01033 其它类(体育)

104 浙江体育职业技术学院 378 17-00983 其它类(体育)

61 金华职业技术学院 471 17-00480 其它类(学前教育)

124 宁波教育学院 479 17-00418 其它类(学前教育)

45 浙江机电职业技术学院 149 17-01586 退役士兵高职招生

47 浙江警官职业学院 184 17-01474 退役士兵高职招生

49 浙江旅游职业学院 148 17-01590 退役士兵高职招生

50 浙江金融职业学院 165 17-01538 退役士兵高职招生

都在这了,所有的都有,今年的分数线大概20几号就知道了

我想问下,普通考了270(理科)能进浙江省嘉兴职业技术院吗?2010年的入取分数线是多少呢? 急急急

10年招生

院校代码 院校名称 分数线 名次号 科类名称 科类代码

0069 嘉兴职业技术学院 392 01-01830 机械类 a

0069 嘉兴职业技术学院 268 02-02814 计算机类 b

0069 嘉兴职业技术学院 412 03-00508 文秘类 c

0069 嘉兴职业技术学院 382 06-00387 建筑类 f

0069 嘉兴职业技术学院 375 08-01229 124 宁波教育学院 382 16-01183 艺术类(工艺美术) 旅游服务类h

0069 嘉兴职业技术学院 384 10-03913 财会类 j

0069 嘉兴职业技术学院86 浙江横店影视职业学院 139 16-02225 艺术类(影视表演) 325 11-00902 电子,电工类k

0069 嘉兴职业技术学院 397 12-01291 商业类 l

0069 嘉兴职业技术学院 506 13-01613 外贸类 m

0069 嘉兴职业技术学院 293 15-00265 农艺类 o

可以了啊,专科一般有二百三四就够了啊

好像有点危险。我去年三百左右,选的是绍兴职业技术学院

估计难。朋友来我们学校自考吧。自考包过的。

有点难说了,09年的是3百多点 10年是多少不是很清楚

急急急~我是今年的毕业生,想知道浙江省内前几名的专科学校和他们2009的分数线

你可以来文理专修学院、这个学校的就业率是!

我个人觉得人力资源管理不错。。。。。经济学这些都不错。。。主要看自己大学的时候用不用心去学。。。主要在于自己。。。几个专业只要学好了。。出来都很有出息。。。加油哦

祝你成功

工76 杭州科技职业技术学院 401 11-00953 电子,电工类商管理,法学,经济学,税务学等等

宁波工程学院今年开始不招专科了

嘉兴学院2023年分数线

学院不是职高,学院培养的人才是两年的高级技工或者四年的高级技工,职高是职业高中,有的学院也有升学班,对口高等职业院校。

浙江省(普通类平行录取一段)录取分数为:综合类563分。

扩展资料:

嘉兴学院,简称嘉院,是2000年3月经批准,由原浙江经济高等专科学校和嘉兴高等专科学校合并组建的普通本科高校,实行“省市共建共管,以省为主”的管理体制。

原浙江经济高等专科学校创建于1914年,此后百年间数易校址,相继在宁波鄞县、杭州建德办学,上世纪80年代后期录取分数线表明嘉兴职业技术学院电子商务专业录取的基础分数,一般考生被最终录取还需要看各项考核,但录取分数线是嘉兴职业技术学院电子商务专业最硬性的一道标准。迁址浙江嘉兴。

嘉兴学院共有越秀、梁林和平湖3个校区,校园面积1800亩,校舍建筑面积62万平方米。学校教学科研仪器设备总值超2亿元,图书馆藏书148万册,电子图书120万册。


免责声明: 本文由用户上传,如有侵权请联系删除!


标签:

最新文章
热评文章
随机文章